14 ene 2022
Con el nuevo presupuesto, ya se encuentra disponible el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para los 135 Municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Conoce quienes son los que saldrán ganando, y quienes no se beneficiarán tanto.
El CUD es un valor que permite la distribución de los recursos obtenidos por la coparticipación de los distritos. El mismo se mide por diversos factores, como la población, la expansión territorial, el desarrollo del sistema local de salud, entre otros.
La Provincia ya presentó estos valores: La Matanza (gobernado por el Frente de Todos) será el Municipio que más recibirá, con 7,36052; mucho más atrás, lo siguen Merlo (FdT) con 3,40112, Malvinas Argentinas (FdT) con 3,29844; después, aparece la capital provincial, La Plata, a cargo del intendente del PRO, Julio Garro, con 2,94893.
La lista se completa con Lomas de Zamora (FdT), con 2,69931; General Pueyrredón (Juntos), con 2,24192; General San Martín (FdT), con 2,21228; y Almirante Brown (FdT), con 2,127.
Por otro lado, el distrito que menos recibirá será Tordillo (FdT), con 0,0703; seguido por Carmen de Areco (FdT), con 0,1009; General Guido (FdT) obtendrá, por su parte, 0,1061; y Monte (Juntos), con 0,1266.
Un poco más arriba en la lista, siguen General Lavalle (Juntos), con 0,13197; Pellegrini (Juntos), con 0,13555; Lezama (Juntos), con 0,13902; Capital Sarmiento (Juntos), con 0,15193; Pila (FdT), con 0,15326; General Las Heras (Juntos), con 0,1553; y Salliqueló, con 0,16058.
Distrito | CUD 2022 | CUD 2021 | % 2021/2022 |
Adolfo Gonzáles Chaves | 0,23348 | 0,2443 | -0,01082 |
Adolfo Alsina | 0,41364 | 0,39186 | 0,02178 |
Alberti | 0,19811 | 0,17954 | 0,01857 |
Almirante Brown | 2,127 | 2,07909 | 0,04791 |
Arrecifes | 0,29069 | 0,31206 | -0,02137 |
Avellaneda | 1,25207 | 1,26164 | -0,00957 |
Ayacucho | 0,4457 | 0,45723 | -0,01153 |
Azul | 0,72559 | 0,74515 | -0,01956 |
Bahía Blanca | 1,34792 | 1,37734 | -0,02942 |
Balcarce | 0,49055 | 0,4949 | -0,00435 |
Baradero | 0,28475 | 0,30342 | -0,01867 |
Benito Juárez | 0,49764 | 0,50759 | -0,00995 |
Berazategui | 1,68259 | 1,68426 | -0,00167 |
Berisso | 0,7286 | 0,73166 | -0,00306 |
Bolívar | 0,54262 | 0,56365 | -0,02103 |
Bragado | 0,5562 | 0,56981 | -0,01361 |
Brandsen | 0,17089 | 0,17433 | -0,00344 |
Campana | 0,79522 | 0,78064 | 0,01458 |
Cañuelas | 0,28083 | 0,28881 | -0,00798 |
Capitán Sarmiento | 0,15193 | 0,14902 | 0,00291 |
Carlos Casares | 0,50026 | 0,49169 | 0,00857 |
Carlos Tejedor | 0,31791 | 0,29302 | 0,02489 |
Carmen de Areco | 0,1009 | 0,10087 | 0,00003 |
Castelli | 0,18505 | 0,18465 | 0,0004 |
Chacabuco | 0,84739 | 0,84422 | 0,00317 |
Chascomús | 0,54363 | 0,54589 | -0,00226 |
Chivilcoy | 0,7214 | 0,76111 | -0,03971 |
Colón | 0,36224 | 0,36673 | -0,00449 |
Coronel Dorrego | 0,39449 | 0,39503 | -0,00054 |
Coronel Pringles | 0,43176 | 0,43874 | -0,00698 |
Coronel Rosales | 0,3915 | 0,40147 | -0,00997 |
Coronel Suárez | 0,67223 | 0,66452 | 0,00771 |
Daireaux | 0,43737 | 0,44519 | -0,00782 |
Dolores | 0,47124 | 0,46127 | 0,00997 |
Ensenada | 0,27842 | 0,28417 | -0,00575 |
Escobar | 1,22439 | 1,02438 | 0,20001 |
Esteban Echeverría | 1,44697 | 1,47353 | -0,02656 |
Exaltación de la Cruz | 0,41984 | 0,41812 | 0,00172 |
Ezeiza | 0,63742 | 0,65153 | -0,01411 |
Florencio Varela | 1,91929 | 1,93834 | -0,01905 |
Florentino Ameghino | 0,19632 | 0,21195 | -0,01563 |
General Alvarado | 0,34335 | 0,34495 | -0,0016 |
General Alvear | 0,26244 | 0,27456 | -0,01212 |
General Arenales | 0,25245 | 0,27074 | -0,01829 |
General Belgrano | 0,29212 | 0,29478 | -0,00266 |
General Guido | 0,1061 | 0,10624 | -0,00014 |
General La Madrid | 0,35563 | 0,36802 | -0,01239 |
General Las Heras | 0,1553 | 0,13531 | 0,01999 |
General Lavalle | 0,13197 | 0,12972 | 0,00225 |
General Madariaga | 0,31853 | 0,35786 | -0,03933 |
General Paz | 0,27493 | 0,28627 | -0,01134 |
General Pinto | 0,30837 | 0,31843 | -0,01006 |
General Pueyrredón | 2,24192 | 2,25768 | -0,01576 |
General Rodríguez | 0,33063 | 0,353 | -0,02237 |
General San Martín | 2,21228 | 2,13045 | 0,08183 |
General Viamonte | 0,33477 | 0,32125 | 0,01352 |
General Villegas | 0,65285 | 0,68047 | -0,02762 |
Guaminí | 0,36425 | 0,37296 | -0,00871 |
Hipólito Yrigoyen | 0,20333 | 0,20667 | -0,00334 |
Hurlingham | 0,93936 | 0,94557 | -0,00621 |
Ituzaingó | 0,57705 | 0,58267 | -0,00562 |
José C. Paz | 1,78415 | 1,83 | -0,04585 |
Junín | 0,40796 | 0,41572 | -0,00776 |
La Costa | 1,41438 | 1,37305 | 0,04133 |
La Matanza | 7,36052 | 7,35244 | 0,00808 |
La Plata | 2,94893 | 2,92275 | 0,02618 |
Lanús | 1,82424 | 1,81134 | 0,0129 |
Laprida | 0,29505 | 0,30533 | -0,01028 |
Las Flores | 0,27484 | 0,27586 | -0,00102 |
Leandro N. Alem | 0,35807 | 0,37447 | -0,0164 |
Lezama | 0,13902 | 0,14387 | -0,00485 |
Lincoln | 0,55678 | 0,59879 | -0,04201 |
Lobería | 0,34889 | 0,36553 | -0,01664 |
Lobos | 0,17618 | 0,1769 | -0,00072 |
Lomas de Zamora | 2,69931 | 2,46868 | 0,23063 |
Luján | 0,81577 | 0,76815 | 0,04762 |
Magdalena | 0,29148 | 0,28552 | 0,00596 |
Maipú | 0,27729 | 0,28042 | -0,00313 |
Malvinas Argentinas | 3,29844 | 3,35122 | -0,05278 |
Mar Chiquita | 0,46186 | 0,43182 | 0,03004 |
Marcos Paz | 0,39579 | 0,41901 | -0,02322 |
Mercedes | 0,64768 | 0,64235 | 0,00533 |
Merlo | 3,40112 | 3,45665 | -0,05553 |
Monte | 0,1266 | 0,12584 | 0,00076 |
Monte Hermoso | 0,18314 | 0,1891 | -0,00596 |
Moreno | 1,81746 | 1,81484 | 0,00262 |
Morón | 1,24364 | 1,26241 | -0,01877 |
Navarro | 0,22928 | 0,22042 | 0,00886 |
Necochea | 0,74392 | 0,79233 | -0,04841 |
Nueve de Julio | 0,35916 | 0,37108 | -0,01192 |
Olavarría | 0,99303 | 1,03291 | -0,03988 |
Patagones | 0,69486 | 0,70684 | -0,01198 |
Pehuajó | 0,73782 | 0,67172 | 0,0661 |
Pellegrini | 0,13555 | 0,13576 | -0,00021 |
Pergamino | 0,44163 | 0,44856 | -0,00693 |
Pila | 0,15326 | 0,15546 | -0,0022 |
Pilar | 2,12653 | 2,07475 | 0,05178 |
Pinamar | 0,36624 | 0,35024 | 0,016 |
Presidente Perón | 0,39545 | 0,40013 | -0,00468 |
Puán | 0,5529 | 0,5467 | 0,0062 |
Punta Indio | 0,1991 | 0,18998 | 0,00912 |
Quilmes | 2,11587 | 2,0892 | 0,02667 |
Ramallo | 0,2367 | 0,24376 | -0,00706 |
Rauch | 0,28657 | 0,29775 | -0,01118 |
Rivadavia | 0,39985 | 0,39866 | 0,00119 |
Rojas | 0,30756 | 0,31886 | -0,0113 |
Roque Pérez | 0,2093 | 0,21394 | -0,00464 |
Saavedra | 0,55068 | 0,57321 | -0,02253 |
Saladillo | 0,30108 | 0,30205 | -0,00097 |
Salliquelló | 0,16058 | 0,17553 | -0,01495 |
Salto | 0,25288 | 0,26633 | -0,01345 |
San Andres de Giles | 0,372 | 0,38701 | -0,01501 |
San Antonio de Areco | 0,2396 | 0,25586 | -0,01626 |
San Cayetano | 0,28083 | 0,27818 | 0,00265 |
San Fernando | 0,84409 | 0,77917 | 0,06492 |
San Isidro | 2,11825 | 2,08561 | 0,03264 |
San Miguel | 1,61701 | 1,58773 | 0,02928 |
San Nicolás | 0,56478 | 0,56609 | -0,00131 |
San Pedro | 0,68165 | 0,71313 | -0,03148 |
San Vicente | 0,33331 | 0,3367 | -0,00339 |
Suipacha | 0,1862 | 0,20527 | -0,01907 |
Tandil | 1,04562 | 1,06157 | -0,01595 |
Tapalqué | 0,31376 | 0,33244 | -0,01868 |
Tigre | 1,65689 | 1,56353 | 0,09336 |
Tordillo | 0,0703 | 0,06946 | 0,00084 |
Tornquist | 0,40086 | 0,38843 | 0,01243 |
Trenque Lauquen | 0,77057 | 0,76142 | 0,00915 |
Tres Arroyos | 0,64155 | 0,63798 | 0,00357 |
Tres de Febrero | 1,09076 | 1,08576 | 0,005 |
Tres Lomas | 0,17957 | 0,18388 | -0,00431 |
Veinticinco de Mayo | 0,38836 | 0,39373 | -0,00537 |
Vicente López | 1,71167 | 1,84333 | -0,13166 |
Villa Gesell | 0,4822 | 0,47965 | 0,00255 |
Villarino | 0,58482 | 0,59334 | -0,00852 |
Zárate | 0,55329 | 0,56218 | -0,00889 |
LAS MÁS LEÍDAS